Aktion "100 für 1 Team"
| AFL Finanz Leasing GmbH | 73037 Göppingen |
| Architekturbüro Fehrenbacher | 73037 Göppingen |
| Eimert GmbH | 73037 Göppingen |
| Finck – Mode, die fasziniert! | 73037 Göppingen |
| Herp Ingenieure GmbH & Co.KG | 73084 Salach |
| Mink Bürsten | 73037 Göppingen |
| Schilder-Haubensack | 73037 Göppingen |
| SMV Göppingen | 73037 Göppingen |
| TK Energietechnik GmbH | 73095 Albershausen |
Kurztabelle
| Mannschaft | Tordiff | Punkte | |
| 1 | Thüringer HC |
+114 | 32:8 |
| 2 | Buxtehuder SV | +54 | 32:8 |
| |
... | ||
| 7 |
FA Göppingen | -12 | 17:23 |
| 8 |
HSG Blomberg-Lippe |
-3 | 16:24 |













